![]() |
استراتژی سبد برنده: توصیه می کنم برای بهترین نتیجه، استراتژی سبد برنده را مطالعه و بکار گیرید. (مطالعه الزامی) |
![]() |
استراتژی سبد برنده: توصیه می کنم برای بهترین نتیجه، استراتژی سبد برنده را مطالعه و بکار گیرید. (مطالعه الزامی) |
وضعیت: در حال پرداخت |
سرمایه ی فعال ما: ۲۵۰،۰۰۰ ترون |
واریز سود: آنی | مجموع برداشت ما: ۳۸۹،۵۸۴ ترون |
شروع پروژه: ۱۸۹ روز پیش | مجموع سود ما: ۳۸۹،۵۸۴ ترون |
مانیتور شده: ۱۷۳ روز | آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۷ |
حداقل سرمایه گذاری: ۱ ترون | رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰ |
پاداش معرفی: ۱۰% معرف، ۵% معرفی شونده (T2X) | آموزش، ارزیابی و تحلیل |
حساب های مورد قبول: ترون | |
پلن ها: قرارداد هوشمند، پلتفرم استکینگ |
وضعیت: در حال پرداخت |
سرمایه ی فعال ما: ۴٫۵ اتریوم |
واریز سود: آنی | مجموع برداشت ما: ۳٫۳۷۴۵ اتریوم |
شروع پروژه: ۶۶ روز پیش | مجموع سود ما: ۳٫۳۷۴۵ اتریوم |
مانیتور شده: ۶۵ روز | آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۷ |
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۰۰۰۱ اتریوم | رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰ |
پاداش معرفی: ۱۰% معرف، ۵% معرفی شونده (E2X) | آموزش، ارزیابی و تحلیل |
حساب های مورد قبول: اتریوم | |
پلن ها: قرارداد هوشمند، پلتفرم استکینگ |
وضعیت: حسابرسی سالانه |
سرمایه ی فعال ما: ۴،۱۰۰ دلار |
واریز سود: آنی | مجموع برداشت ما: ۳۸،۰۵۹ دلار |
شروع پروژه: ۷۵۱ روز پیش | مجموع سود ما: ۳۱،۶۹۴ دلار |
مانیتور شده: ۷۵۱ روز | آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۰۷ |
حداقل سرمایه گذاری: ۱ دلار | رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰ |
پاداش معرفی: تا ۱٫۵ درصد | پروتکل امنیتی: گرین بار |
حساب های مورد قبول: دوج کوین | |
پلن ها: ۶٫۵% تا ۱۱% ماهانه برای ۱ تا ۶ ماه (بازگشت سرمایه آخر دوره) |
وضعیت: در حال پرداخت |
سرمایه ی فعال ما: ۰٫۳۵ بیت کوین |
واریز سود: دستی | مجموع برداشت ما: ۰٫۵۰۷۸ بیت کوین |
شروع پروژه: ۵۳۷ روز پیش | مجموع سود ما: ۰٫۵۰۷۸ بیت کوین |
مانیتور شده: ۲۷۵ روز | آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۶ |
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۱ بیت کوین / ۱۰۰ دلار | رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰ |
پاداش معرفی: تا ۲% | ارزیابی و تحلیل پروژه |
حساب های مورد قبول: تومان، بیت کوین، لایت کوین، ترون | |
پلن ها: ۹% تا ۱۵% ماهانه برای ۱ تا ۶ ماه (بازگشت سرمایه آخر دوره) |
وضعیت: در حال پرداخت |
سرمایه ی فعال ما: ۲،۷۵۰ دلار |
واریز سود: دستی | مجموع برداشت ما: ۱۸،۲۷۸ دلار |
شروع پروژه: ۴۸۲ روز پیش | مجموع سود ما: ۵،۰۶۵ دلار |
مانیتور شده: ۴۷۹ روز | آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۷ |
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار | رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰ |
پاداش معرفی: ۳% | ارزیابی و تحلیل پروژه |
حساب های مورد قبول: بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین، اتریوم | |
پلن ها: ۰٫۴% تا ۱٫۵% روزانه برای ۹۰ تا ۷۲۰ روز |
وضعیت: در حال پرداخت |
سرمایه ی فعال ما: ۶۰۰ دلار |
واریز سود: اتوماتیک | مجموع برداشت ما: ۴۲۷ دلار |
شروع پروژه: ۴۹۲ روز پیش | مجموع سود ما: ۲۹۳ دلار |
مانیتور شده: ۳۶۰ روز | آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۲ |
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰ دلار | رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰ |
پاداش معرفی: دایرکت | آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی |
حساب های مورد قبول: اتریوم | |
پلن ها: ۰٫۳۲% روزانه برای ۱۰۰۰ روز |
وضعیت: در حال پرداخت |
سرمایه ی فعال ما: ۱۸۰،۰۰۰ ترون |
واریز سود: آنی | مجموع برداشت ما: ۳۵۶،۴۱۶ ترون |
شروع پروژه: ۲۶۱ روز پیش | مجموع سود ما: ۳۵۶،۴۱۶ ترون |
مانیتور شده: ۲۶۱ روز | آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۰۹ |
حداقل سرمایه گذاری: ۲،۰۰۰ ترون | رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰ |
پاداش معرفی: ۹% – ۸% – ۷% – ۶% | آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه |
حساب های مورد قبول: ترون | |
پلن ها: قرارداد هوشمند، تشریح پلن |
وضعیت: در حال پرداخت |
سرمایه ی فعال ما: ۵۰۰ دلار |
واریز سود: دستی | مجموع برداشت ما: ۸۱۰ دلار |
شروع پروژه: ۲۶۵۸ روز پیش | مجموع سود ما: ۸۱۰ دلار |
مانیتور شده: ۵۶۹ روز | آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۶ |
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار | رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰ |
پاداش معرفی: ۰٫۵% | ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی |
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر | |
پلن ها: ۰٫۲% روزانه برای ۲۵ روز کاری، ۲% هفتگی برای ۲۶ هفته (بازگشت سرمایه آخر دوره) |